Jaarcijfers Hart- en Vaatziekten 2020
Sterfte door hart- en vaatziekten
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
In 2020 was het aandeel van hart- en vaatziekten aan de totale sterfte 22% voor zowel mannen en voor vrouwen. Er zijn in 2020 iets meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten overleden, namelijk 18.168 mannen en 18.411 vrouwen. Tot de leeftijd van 85 jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Vanaf 85 jaar vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van overlijden. Het aandeel van hart- en vaatziekten in de totale sterfte neemt toe met de leeftijd: van 16% tot 65 jaar, naar 21% van 65 tot 85 jaar, tot 25% bij 85 jaar en ouder bij mannen en van 10% tot 65 jaar, naar 19% van 65 tot 85 jaar, tot 27% bij 85 jaar en ouder bij vrouwen. Naast hart- en vaatziekten en kanker vormen ziekten van de ademhalingsorganen, psychische en gedragsstoornissen en ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen belangrijke oorzaken van overlijden.
Mannen | Vrouwen | Totaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doodsoorzaak | N | % | Gem. Lft. | N | % | Gem. Lft. | N | % | Gem. Lft. | ||
Hart- en vaatziekten1 | 18.168 | 22 | 78 | 18.411 | 22 | 84 | 36.579 | 22 | 81 | ||
Kwaadaardige nieuwvormingen | 24.324 | 29 | 74 | 20.740 | 25 | 74 | 45.064 | 27 | 74 | ||
Ziekten van de ademhalingsorganen | 5.405 | 6 | 80 | 5.090 | 6 | 81 | 10.495 | 6 | 80 | ||
Psychische en gedragsstoornissen | 4.365 | 5 | 81 | 7.309 | 9 | 87 | 11.674 | 7 | 85 | ||
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | 3.775 | 4 | 77 | 4.605 | 5 | 82 | 8.380 | 5 | 80 | ||
Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging | 4.445 | 5 | 67 | 4.581 | 5 | 80 | 9.026 | 5 | 73 | ||
Overige doodsoorzaken | 23.835 | 28 | 77 | 23.625 | 28 | 82 | 47.460 | 28 | 79 | ||
COVID2 | 10.763 | 80 | 9.375 | 84 | 20.138 | 82 | |||||
Alle doodsoorzaken3 | 84.317 | 100 | 76 | 84.361 | 100 | 81 | 188.816 | 100 | 78 |
1 Op basis van ICD-10 codes I00 t/m I99. Voor de precieze omschrijving van deze codes wordt verwezen naar bijlage A in het boek Hart- en vaatziekten in Nederland 2020
2 COVID cijfers zijn gebaseerd op de ICD-10 codes U07.1 en U07.2
3 Als gevolg van afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100
Mannen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doodsoorzaak | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Totaal |
Hart- en vaatziekten1 | 164 | 575 | 1.402 | 3.589 | 6.138 | 5.635 | 665 | 18.168 |
Kwaadaardige nieuwvormingen | 348 | 1.041 | 3.251 | 7.170 | 8.301 | 3.999 | 214 | 24.324 |
Ziekten van de ademhalingsorganen | 28 | 86 | 321 | 1.088 | 1.915 | 1.718 | 249 | 5.405 |
Psychische en gedragsstoornissen | 87 | 133 | 207 | 414 | 1.353 | 1.930 | 241 | 4.365 |
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | 105 | 97 | 265 | 736 | 1.413 | 1.067 | 92 | 3.775 |
Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging | 830 | 478 | 452 | 538 | 938 | 1.068 | 141 | 4.445 |
Overige doodsoorzaken | 795 | 774 | 1.910 | 4.444 | 7.861 | 7.143 | 908 | 23.835 |
COVID2 | 51 | 125 | 515 | 1.770 | 4.248 | 3.699 | 355 | 10.763 |
Alle doodsoorzaken | 2.357 | 3.184 | 7.808 | 17.979 | 27.919 | 22.560 | 2.510 | 84.317 |
Vrouwen | ||||||||
Doodsoorzaak | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Totaal |
Hart- en vaatziekten1 | 106 | 256 | 606 | 1.882 | 4.759 | 8.729 | 2.073 | 18.411 |
Kwaadaardige nieuwvormingen | 445 | 1.136 | 3.029 | 5.658 | 6.290 | 3.780 | 402 | 20.740 |
Ziekten van de ademhalingsorganen | 20 | 58 | 334 | 923 | 1.448 | 1.832 | 475 | 5.090 |
Psychische en gedragsstoornissen | 54 | 43 | 103 | 339 | 1.655 | 4.024 | 1.091 | 7.309 |
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | 72 | 87 | 217 | 577 | 1.388 | 1.895 | 369 | 4.605 |
Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging | 322 | 163 | 217 | 352 | 936 | 2.044 | 547 | 4.581 |
Overige doodsoorzaken | 551 | 390 | 1.092 | 2.652 | 6.046 | 10.222 | 2.672 | 23.625 |
COVID2 | 21 | 80 | 259 | 972 | 2.790 | 4.310 | 943 | 9.375 |
Alle doodsoorzaken | 1.570 | 2.133 | 5.598 | 12.383 | 22.522 | 32.526 | 7.629 | 84.361 |
1 Op basis van ICD-10 codes I00 t/m I99.
2 COVID cijfers zijn gebaseerd op de ICD-10 codes U07.1 en U07.2
De gemiddelde leeftijd van overlijden aan hart- en vaatziekten is 78 jaar bij mannen en 84 jaar bij vrouwen. De sterfte aan hart- en vaatziekten is voor vrouwen hoger in de leeftijdsgroepen vanaf 85 jaar in vergelijking met mannen, in deze groepen is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. De gemiddelde leeftijd bij overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten is toegenomen over de tijd voor zowel mannen als vrouwen: in 1980 was de gemiddelde leeftijd voor mannen 73 jaar en voor vrouwen 79 jaar. Absolute sterfte aan hart- en vaatziekten nam in de periode 1980-2020 af, deze daling is het sterkst tot 2010 daarna stagneert de sterfte aan hart en vaatziekten bij mannen. Bij vrouwen is dezelfde stagnatie zichtbaar, maar de sterfte aan hart en vaatziekten daalt weer sinds 2016.
Mannen | Vrouwen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doodsoorzaak1 | Leeftijd (jaren) | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | % verschil sterftecijfers 2019-20202 | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | % verschil sterftecijfers 2019-20202 | |
Totaal hart- en vaatziekten | 0-44 | 164 | 4 | 3,1 | 106 | 2 | 15,2 | |
45-54 | 575 | 47 | 2,0 | 256 | 21 | 20,2 | ||
55-64 | 1.402 | 118 | -2,4 | 606 | 51 | -11,9 | ||
65-74 | 3.589 | 373 | 2,6 | 1.882 | 189 | -3,6 | ||
75-84 | 6.138 | 1.244 | 0,9 | 4.759 | 810 | -4,8 | ||
85-94 | 5.635 | 4.412 | -3,0 | 8.729 | 3.740 | -4,7 | ||
95+ | 665 | 11.317 | 1,4 | 2.073 | 9.956 | -2,4 | ||
Totaal | 18.168 | 210 | -0,2 | 18.411 | 210 | -4,2 |
1 Op basis van ICD-10 codes I00 t/m I99.
2 Procentuele stijging of daling gebaseerd op de absolute aantallen overledenen in 2020 ten opzichte van de cijfers in 2019
Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten
In 2020 vonden er 233.808 ziekenhuisopnamen wegens hart- en vaatziekten plaats, waarvan 139.501 (60%) opnamen van mannen en 94.307 (40%) van vrouwen. Dit zijn 382 opnamen vanwege hart- en vaatziekten per dag voor mannen en 258 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege hart- en vaatziekten was 69 jaar bij mannen en 72 jaar bij vrouwen.
In 2020 bestaat 10% van de klinische ziekenhuisopnamen uit observaties, oftewel 22.445 observaties (12.178 voor mannen en 10.267 voor vrouwen).
Mannen | Vrouwen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (jaren) | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | ||||
Totaal hart- en vaatziekten | 0-44 | 5.804 | 124 | 4.293 | 95 | |||
45-54 | 13.487 | 1.104 | 6.575 | 538 | ||||
55-64 | 28.471 | 2.389 | 12.967 | 1.087 | ||||
65-74 | 42.948 | 4.467 | 24.779 | 2.492 | ||||
75-84 | 36.868 | 7.472 | 29.414 | 5.004 | ||||
85-94 | 11.522 | 9.021 | 15.329 | 6.569 | ||||
95+ | 401 | 6.824 | 950 | 4.563 | ||||
Totaal | 139.501 | 1.609 | 94.307 | 1.075 |
De gemiddelde leeftijd waarop iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen vanwege een hart- en vaatziekte is in de periode van 1980-2020 gestegen voor zowel mannen als vrouwen (voor mannen van gemiddeld 61 jaar naar 69 jaar en voor vrouwen van gemiddeld 64 jaar naar 72 jaar).
Tussen 1980 en 2020 is het gemiddeld aantal dagen dat patiënten worden opgenomen vanwege hart- en vaatziekten afgenomen. Voor hart- en vaatziekten is de gemiddelde ligduur voor mannen afgenomen van 16 naar 5 dagen (69% daling) en voor vrouwen van 20 naar 5 dagen (75% daling).
In de periode 1980 tot 2020 is het gecorrigeerde ziekenhuisopnamecijfer voor hart- en vaatziekten bij mannen met 25% gedaald en het gecorrigeerde ziekenhuisopnamecijfer met 17% gedaald bij vrouwen. In de periode 1980-2019 was dit nog respectievelijk 17% en 9% voor mannen en vrouwen. Deze sterke daling in 2020 is mogelijk gerelateerd aan 1) de verminderde zorgcapaciteit door de COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnamen, 2) angst voor besmettingsgevaar in het ziekenhuis en 3) concurrerende ziekenhuisopname en sterfte door COVID.
Totaal hart- en vaatziekten | ||
Mannen Aantal (per 100.000) |
Vrouwen Aantal (per 100.000) |
|
1980 | 95.670 (1.363) | 66.151 (928) |
1985 | 116.946 (1.632) | 79.102 (1.080) |
1990 | 125.123 (1.693) | 87.135 (1.152) |
1995 | 143.351 (1.875) | 102.225 (1.308) |
2000 | 131.578 (1.670) | 92.757 (1.153) |
2005 | 149.198 (1.848) | 105.957 (1.285) |
2010 | 170.192 (2.070) | 121.263 (1.445) |
2015 | 158.836 (1.892) | 110.700 (1.296) |
2016 | 160.274 (1.898) | 111.960 (1.304) |
2017 | 157.577 (1.854) | 108.356 (1.256) |
2018 | 151.765 (1.774) | 103.286 (1.190) |
2019 | 152.117 (1.766) | 102.974 (1.179) |
2020 | 139.501 (1.609) | 94.307 (1.075) |
1 Omwille van verschillende veranderingen zijn de cijfers van 2012-2014 en 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van de jaren ervoor.
*Omwille van verschillende veranderingen zijn de cijfers van 2012-2014 en 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van de Jaren ervoor.
*Omwille van verschillende veranderingen zijn de cijfers van 2012-2014 en 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van de Jaren ervoor.
Dagopnamen voor hart- en vaatziekten
In 2020 vonden er 92.078 dagopnamen plaats vanwege hart- en vaatziekten, waarvan 59.742 (65%) van mannen en 32.336 (35%) van vrouwen. Ter vergelijking, in 2020 vonden er 233.808 klinische ziekenhuisopnamen plaats, wat betekent dat ongeveer 1 op de 4 opnamen voor hart- en vaatziekten een dagopname betreft. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege hart- en vaatziekten was in 2020 67 jaar voor mannen en vrouwen.
Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 6.437 en 7.340 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 73.508 en 56.536 dagopnamen in 2013. Mede door administratieve en financiële veranderingen daalde het dagopnamecijfer na 2013 tot 52.049 dagopnamen van mannen en 32.578 dagopnamen van vrouwen in 2015. Sindsdien zijn het aantal dagopnamen weer gestegen tot 63.932 voor mannen en 36.105 voor vrouwen in 2019. Mogelijk als gevolg van de coronapandemie zijn de dagopnamen in 2020 gedaald naar 59.742 voor mannen en 32.336 voor vrouwen.