Basiscijfers angina pectoris 2022
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | ≥90 | ||
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 5.667 | 69 | 10 | 38 | 276 | 1.008 | 1.669 | 1.714 | 867 | 85 |
Vrouwen | 2.802 | 70 | -----20a----- | 133 | 413 | 729 | 871 | 564 | 72 | ||
Totaal | 8.469 | 69 | -----68a----- | 409 | 1.421 | 2.398 | 2.585 | 1.431 | 157 | ||
Dagopnamen± | Mannen | 7.767 | 67 | -----55a----- | 402 | 1.593 | 2.542 | 2.537 | 617 | 21 | |
Vrouwen | 4.376 | 68 | -------202a------- | 814 | 1.404 | 1.539 | 405 | 12 | |||
Totaal | 12,143 | 67 | -------659a------- | 2.407 | 3.946 | 4.076 | 1.022 | 33 | |||
Gemiddeld aantal dagen |
0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | ≥90 | |||
Gemiddeld aantal | Mannen | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
ligdagen in het ziekenhuis± | Vrouwen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Totaal | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± |
Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | |||||
30-dagen sterfte | Mannen | 0,7 | -----0,2a----- | 0,5 | 1,4 | 3,8 | |||||
Vrouwen | 0,6 | -----0,1a----- | 0,3 | 1,0 | 3,5 | ||||||
Totaal | 0,7 | -----0,1a----- | 0,3 | 1,3 | 3,7 | ||||||
1-jaar sterfte | Mannen | 3,8 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 8,1 | 19,0 | ||||
Vrouwen | 3,6 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 5,3 | 16,8 | |||||
Totaal | 3,7 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 6,9 | 17,8 | |||||
5-jaar sterfte | Mannen | 16,0 | 1,8 | 2,7 | 10,9 | 34,3 | 65,5 | ||||
Vrouwen | 15,3 | 1,9 | 2,3 | 8,6 | 24,4 | 57,8 | |||||
Totaal | 15,7 | 1,8 | 2,6 | 10,1 | 29,8 | 61,2 |
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I20, ICD-9 codes 413. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I20, ICD-9 codes 413
Sterftecijfers ontbreken, omdat angina pectoris weinig als doodsoorzaak wordt geregistreerd
a Vanwege provacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd.
Prognose na eerste ziekenhuisopnamen
De sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor angina pectoris is na 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar respectievelijk 0.7%, 3.8% en 16.0% en voor vrouwen 0.6%, 3.6% en 15.3% in de periode van 2010 tot 2019. De sterfte na een eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep is zichtbaar in de figuren.
Ziekenhuisopnamen
In 2022 vonden er 8.469 ziekenhuisopnamen wegens angina pectoris plaats, waarvan 5.667 opnamen van mannen en 2.802 van vrouwen. Dit zijn 16 opnamen per dag voor mannen en 8 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege angina pectoris was 69 jaar bij mannen en 70 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2022 zijn 9% van de observaties voor angina pectoris, bij vrouwen is dit 7% (1.137 voor mannen en 669 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor angina pectoris is voor mannen 3 dagen en voor vrouwen 2 dagen.
In de periode 1980 tot 2022 is een daling zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor angina pectoris, een daling van 27% voor mannen en 35% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is een sterkere daling zichtbaar, van 58% bij mannen en 61% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2022 vonden er 12.143 dagopnamen plaats vanwege angina pectoris, waarvan 7.767 van mannen en 4.376 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege angina pectoris was in 2022 67 jaar voor mannen en 68 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroepen 60-69 en 70-79 jaar.