index icon
Index

Hart- en vaatziekten in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Y. Koop 1,2, R.H. Wimmers1,  F.H. Rutten2, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

Update van cijferboek Hart- en vaatziekten in Nederland Hoofdstuk 3, 2019.

Data van het NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn, 
https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/nivel-cijfers-ziekten-op-jaarbasis

 

Inleiding

De huisarts heeft als poortwachter een belangrijke rol in de Nederlandse gezondheidszorg. Patiënten zoeken namelijk meestal als eerste contact met de huisarts voor hun gezondheidsproblemen. Iedere Nederlander staat (verplicht) bij een huisartsenpraktijk ingeschreven met uitzondering van verpleeghuispatiënten. Jaarlijks bezoekt ongeveer driekwart van de bevolking minimaal één keer de huisarts en is het gemiddelde aantal bezoeken 6 keer per jaar.1 Huisartsen zijn goed op de hoogte van de ziekenhuiszorg als ook de zorg in zowel de eerste lijn (zoals de fysiotherapeut of diëtist) die zijn/haar patiënten krijgen. Elektronische patiëntendossiers van huisartsen zijn een waardevolle gegevensbron om morbiditeit (incidentie- en prevalentiecijfers van ziekten) in de Nederlandse populatie te schatten. Daarom worden er jaarlijks, zowel op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn2, als op websites van het RIVM (Volksgezondheidenzorg.Info en de Staat van Volksgezondheid en Zorg) morbiditeitscijfers gepresenteerd die gebaseerd zijn op gegevens uit huisartsenregistraties. In dit artikel wordt het aantal mensen met hart- en vaatziekten geschat in Nederland op basis van elektronische patiëntendossiers van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

 

Methode

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

De huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt gebruik van routinematig vastgelegde gegevens uit elektronische patiëntendossiers. In 2022 bevatte Nivel Zorgregistraties gegevens van 1,9 miljoen patiënten, ingeschreven bij 430 huisartsenpraktijken.1 Deze patiëntenpopulatie is een representatieve weerspiegeling van de Nederlandse populatie. Het elektronische patiëntendossier van de huisarts bevat informatie over onder andere gedeclareerde contacten en verrichtingen, diagnoses, voorgeschreven geneesmiddelen en meetwaarden. De in dit artikel gepresenteerde morbiditeitscijfers zijn gebaseerd op door de huisarts geregistreerde diagnoses volgens de eerste versie van de International Classification of Primary Care (ICPC-1).3 

Algoritme voor schatten van morbiditeit

Met een algoritme worden alle in de huisartsenpraktijk geregistreerde diagnoses omgezet in zogenaamde ziekte-episodes, gedefinieerd als ‘de periode tussen het stellen van de diagnose en het moment dat de patiënt weer beter is of komt te overlijden’, die de basis vormen voor het berekenen van incidentie- en prevalentiecijfers van klachten en ziekten.4,5 Het algoritme maakt onderscheid tussen chronische en niet-chronische aandoeningen. Bij een chronische aandoening geldt ‘eens ziek is altijd ziek’. Personen hoeven daarom niet jaarlijks met hun klacht bij de huisarts te komen om toch meegerekend te worden in de cijfers. Bij niet-chronische aandoeningen is per aandoening een periode zonder bezoek aan de huisarts gedefinieerd (de klachtenvrije periode), waarna de ziekte als genezen wordt beschouwd en de persoon deze ziekte weer opnieuw kan krijgen. In de tabellen is aangegeven in welke categorie een aandoening valt en hoe lang de gehanteerde klachtenvrije periode is.

Cijfers over hart- en vaatziekten

Op basis van de gegevens van 1,9 miljoen ingeschreven patiënten, zijn schattingen gemaakt van het aantal personen met hart- en vaatziekten in Nederland. De cijfers zijn gestandaardiseerd naar de verdeling naar leeftijd, geslacht en stedelijkheid in de Nederlandse bevolking in 2022. Het ICPC-1 hoofdstuk ‘Hart- en vaatstelsel’ bevat 28 aandoeningen, waaronder 10 chronisch en 18 niet-chronisch. Voor alle aandoeningen is voor 2022 het aantal personen met de bewuste aandoening (de jaarprevalentie) en het aantal nieuwe gevallen van de aandoening geschat op basis van de registratie in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. In de resultaten paragraaf wordt voornamelijk aandacht besteed aan hart- en vaatziekten. De overige cijfers zijn alleen in de tabellen opgenomen. In het hele artikel wordt, bij het beschrijven van de aandoeningen, de in de ICPC-1 gehanteerde codenaam gebruikt.

Tenslotte worden voor alle cardiovasculaire aandoeningen aantallen gepresenteerd voor mannen en vrouwen in leeftijdsgroepen per 5 jaar. De cijfers per aandoening zijn weergegeven in de bijlagen 3.1 tot en met 3.4.

 

Resultaten

Chronische hart- en vaatziekten

De meest voorkomende chronische conditie aan hart en vaten is hypertensie zonder orgaanschade (code K86) met ruim 2,5 miljoen Nederlanders. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en in 2022 werd respectievelijk bij 49.849 mannen en 51.302 vrouwen de diagnose hypertensie zonder orgaanbeschadiging gesteld (Tabel 1). Buiten de diagnose hypertensie en de wat algemenere diagnose ‘andere ziekte(n) perifere arteriën’, zijn met name angina pectoris, hartfalen en beroerte veel voorkomende aandoeningen.

Angina pectoris komt 418.658 keer voor met een hogere prevalentie bij mannen (234.379 mannen versus 183.980 vrouwen, Tabel 3.2). In absolute zin komt deze aandoening het meest voor bij mannen tussen de 65 en 79 jaar oud. Relatief gezien, neemt het aantal personen met angina pectoris toe met de leeftijd en ligt de jaarprevalentie hoger bij mannen dan bij vrouwen (Bijlage 2).

Een andere veel voorkomende chronische diagnose is hartfalen met ruim 240.992 personen (Tabel 1). Deze aandoening komt vooral op hoge leeftijd voor: de prevalentie in de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder ligt bij zowel mannen als vrouwen net onder de 200 per 1.000 personen (Bijlage 2).

In 2022 waren er 376.440 personen die ooit een beroerte hebben doorgemaakt. Als we kijken naar het aantal nieuwe gevallen, dan gaat het om 38.699 personen per jaar (Tabel 1). Het aantal personen met een beroerte is het hoogste in de leeftijdsgroep 75-79 jaar, voor zowel mannen als vrouwen (resp. 33.674 mannen en 26.948 vrouwen). De prevalentie per 1.000 is gelijk voor mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 45-49 jaar, namelijk 7.9. Vanaf 50 jaar is dit voor mannen in alle leeftijdsgroepen hoger dan voor vrouwen (Bijlage 2).

Tenslotte zijn er ook minder frequent door de huisarts geregistreerde chronische diagnoses, zoals aangeboren hart en vaatafwijkingen. Deze diagnose is geregistreerd bij 82.676 personen. Omdat deze diagnose waarschijnlijk vaak op jonge leeftijd wordt gesteld en er weinig zorg voor wordt gebruikt bij de huisarts, zullen de aantallen bij volwassenen waarschijnlijk een onderschatting zijn. Bij kinderen kan ook sprake zijn van een onderschatting, omdat niet duidelijk is of de huisarts voldoende zorg draagt bij (alle) kinderen met aangeboren afwijkingen voor adequate registratie, of dat deze zorg volledig in het ziekenhuis wordt geleverd. 

Niet-chronische hart- en vaatziekten

Naast de hier boven beschreven diagnoses, bevat ICPC-1 Hart- en vaatziekten ook een aantal niet-chronische aandoeningen. Dit zijn aandoeningen of ‘events’ die na verloop van tijd kunnen genezen of stabiliseren en die een persoon dus ook meerdere malen kan doormaken, zoals hartinfarct, TIA, CVA of hartritmestoornissen. Tabel 2 bevat cijfers van het aantal nieuwe door de huisarts geregistreerde ziekte-episodes en het aantal personen met een nieuwe of bestaande episode in 2022 (jaarprevalentie). 

Binnen de groep niet-chronische aandoeningen is in 2022 de code K85 ‘Verhoogde bloeddruk’ het meeste geregistreerd (incidentie 154.798). Dit betreft echter een eenmalige registratie van verhoogde bloeddruk. De meest geregistreerde nieuwe episodes van niet-chronische hart- en vaatziekten zijn boezemfibrilleren, hartinfarct, niet-reumatische klepaandoening en TIA. De diagnoses niet-reumatische klepaandoening en TIA worden iets vaker gesteld bij vrouwen dan bij mannen (respectievelijk 27.420 versus 24.487, en 27.420 versus 26.236). Boezemfibrilleren en hartinfarct komt daarentegen weer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (respectievelijk 70.838 versus 54.840, en 47.226 en 20.344) (Tabel 2). 

Bij de interpretatie van de cijfers over het aantal nieuwe episodes van niet-chronische aandoeningen moet rekening gehouden worden met het feit dat het gaat om een weergave van hetgeen de huisarts in het elektronische dossier registreert. Op basis van de door de huisarts geregistreerde diagnoses tijdens consulten wordt met een algoritme de start- en stopdatum van een ziekte-episode geschat. Het is niet te achterhalen of iedere nieuwe ziekte-episode ook daadwerkelijk een nieuwe klacht betreft. Zo kan bijvoorbeeld een patiënt langdurende gevolgen ervaren van een hartinfarct en daar slechts eens in de twee jaar voor bij de huisarts komt. In dat geval zal iedere twee jaar een nieuwe ziekte-episode aangemaakt worden. De cijfers zijn dus als het ware een afspiegeling voor de zorg die een patiënt vraagt aan de huisarts voor zijn of haar medisch probleem.

 

Tabel 1. Absoluut aantal personen met chronische hart- en vaatziekten in Nederland op basis van NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn in 2022
  Aantal personen met de betrreffende aandoeninga Aantal nieuwe ziekte- episodesb
  Mannen Vrouwen Totaal ǂ Mannen Vrouwen Totaal ǂ
Aangeboren hart vaatafwijking(en) (K73) 40.229 42.457 82.676 1.749 1.769 3.518
Angina pectoris (K74) 234.379 183.980 418.658 14.867 12.383 26.386
Andere/chronische ischemische hartziekte (K76) 138.178 64.570 202.293 6.122 3.538 8.795
Hartfalen (K77) 117.189 123.833 240.992 20.989 21.228 42.218
Cor pulmonale (K82) 4.373 6.192 10.554 787 796 1.583
Hypertensie zonder orgaanbeschadiging (K86) 1.162.273 1.409.041 2.571.756 49.849 51.302 100.267
Hypertensie met orgaanbeschadiging/
secundaire hypertensie (K87)
180.157 153.907 334.223 6.996 6.192 12.313
Beroerte (K90) 195.024 180.442 376.440 19.240 19.459 38.699
Atherosclerose (K91) 127.684 111.450 239.233 5.247 3.538 8.795
Andere ziekte(n) perifere arteriën (K92) 219.511 222.899 443.285 18.365 17.690 36.940

a Op basis van de gegevens van 1,9 miljoen ingeschreven patiënten, zijn schattingen gemaakt van het aantal personen met hart- en vaatziekten in heel Nederland. b Er wordt gerekend met het aantal nieuwe ziekte-episodes; dit is identiek aan het aantal nieuwe personen
ǂ Aantallen zijn afgerond op 100-tallen. Hierdoor zal het totaalcijfer niet altijd exact het opgetelde cijfer van de mannen en vrouwen zijn

 

 

Tabel 2. Absoluut aantal niet-chronische hart- en vaatziekten in Nederland op basis van NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn in 2022
  Aantal personen met de betrreffende aandoeningǂ Aantal nieuwe ziekte- episodesǂǂ
  Mannen Vrouwen Totaalǂǂǂ Mannen Vrouwen Totaalǂǂǂ
Infectieziekte hartvaatstelsel (K70)a 6.996 3.538 10.554 6.122 2.654 8.795
Acuut reuma/reumatische hartziekte (K71)a, c 787 885 1.759 787 796 1.583
Neoplasma hartvaatstelsel (K72)a,c 787 796 1.583 877 796 1.583
Hartinfarct (K75)b 181.906 74.300 256.824 47.226 20.344 68.604
Boezemfibrilleren/-fladderen (K78)b 214.264 170.712 385.236 70.838 54.840 124.894
Paroxysmale tachycardie (K79)b 22.738 39.803 63.326 9.620 16.806 26.386
Ectopische slagen/extrasystolen (K80)b 13.993 16.806 31.663 6.996 7.961 15.832
Hartgeruis (K81)b 13.118 18.575 31.663 8.745 11.499 19.350
Niet-reumatische klepaandoening (K83)b 56.846 59.263 116.098 24.487 27.420 52.772
Andere hartziekte(n) (K84)b 55.971 41.572 96.749 27.111 20.344 47.495
Verhoogde bloeddruk (K85)a 80.458 102.604 182.943 68.215 87.568 154.798
Orthostatische hypotensie (K88)b 20.989 27.420 47.495 13.118 16.806 29.904
TIA (K89)b 85.706 88.452 174.148 26.236 27.420 54.531
Longembolie/longinfarct (K93)b 26.236 26.536 52.772 10.495 11.499 22.868
Thrombophlebitis/flebotrombose (K94)b 43.727 52.187 96.749 20.989 26.536 47.495
Varices benen (K95)b 44.602 116.757 161.834 27.985 71.646 100.267
Hemorroïden (K96)b 93.577 142.408 235.715 55.971 82.260 138.966
Andere ziekte(n) hartvaatstelsel (K99)b 76.086 48.649 124.894 35.856 22.998 59.808

ǂ Dit betreft het aantal personen met ergens in het jaar een openstaande ziekte-episode. Deze episode kan dus ook gestart zijn in het jaar ervoor.
ǂǂ Er wordt gerekend met het aantal nieuwe episodes. Bij niet-chronische aandoeningen kan een persoon meerdere malen in een jaar meetellen.
ǂǂǂ Aantallen zijn afgerond op 100-tallen. Hierdoor zal het totaalcijfer niet altijd exact het opgetelde cijfer van de mannen en vrouwen zijn.
a Na 16 weken zonder contact met de huisarts voor de deze klacht, wordt de aandoening als ‘genezen’ beschouwd en kan een persoon deze ziekte opnieuw krijgen.
b Na 1 jaar zonder contact met de huisarts voor de deze klacht, wordt de aandoening als ‘genezen’ beschouwd en kan een persoon deze ziekte opnieuw krijgen.
c Vanwege lage aantallen (<0.1%) wordt een standaard waarde ingevuld van 787 bij mannen en 796 bij vrouwen, wat overeenkomt met 0.09%. Deze berekende incidentie en prevalentie is een overschatting, exacte aantallen zijn onbekend vanwege privacy redenen.

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op zogenaamde ziekte-episodes (oftewel de periode tussen de diagnosedatum en de (geschatte) datum van herstel). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen acute en langdurige ziekte-episodes. Bij acute ziekte-episodes wordt iemand als hersteld beschouwd als deze de huisarts een aantal weken (afhankelijk van de aandoening; 4, 8 of 16 weken) niet voor de betreffende aandoening heeft bezocht, bij langdurige ziekte-episodes is dit 1 jaar. Bij chronische ziekte-episodes wordt iemand nooit als hersteld beschouwd.1

 

Incidentiecijfers 2018 en 2022

In de vergelijking 2018 met 2022 is te zien dat er een lichte daling is in de incidentiecijfers voor de meeste chronische hart- en vaatziekten, waaronder angina pectoris (2018 31.100 en 2022 27.250) en hypertensie zonder orgaanschade (2018 105.700 en 2022 101.151). Bij hartfalen is een lichte stijging zichtbaar in de incidentiecijfers (2018 37.600 en 2022 42.218). Deze stijging is het sterkst bij mannen met 15.3% (18.200 in 2018 en 20.989 in 2022), bij vrouwen was de stijging 9.4% (19.400 in 2018 en 21.228 in 2022). De incidentiecijfers voor chronische hart- en vaatziekten, gespecificeerd voor mannen en vrouwen in 2018 en 2022, staan in Figuur 1.

De incidentiecijfers voor niet-chronische hart en vaatziekten van 2018 en 2022 laten een stijging zien voor boezemfibrilleren van 117.800 in 2018 naar 125.578 in 2022. Deze stijging is het sterkst bij mannen met 9.1% (64.900 in 2018 en 70.838 in 2022), bij vrouwen was de stijging 3.7% (52.900 in 2018 en 54.480 in 2022). Dit kan deels door registratie zijn of progressie, zo is paroxysmaal boezemfibrilleren een niet-chronische aandoening en permanent of persisterend boezemfibrilleren wel. In de registratiecijfers die voor dit overzicht gebruikt zijn wordt boezemfibrilleren als niet-chronisch aangemerkt. Bij de incidentie van een hartinfarct was een lichte daling zichtbaar, van 70.300 in 2018 naar 67.570. Bij de incidentie van een verhoogde bloeddruk en spataderen was een sterke daling zichtbaar, respectievelijk 8.5% en 10.9%. De incidentiecijfers voor niet-chronische hart- en vaatziekten, gespecificeerd voor mannen en vrouwen in 2018 en 2022, staan in Figuur 2.

 

2024_fig_1_incidentie_hvz_chronisch_r.png

 

2024_fig_2a_incidentie_hvz_niet_chronisch_r.png

 

2024_fig_2b_incidentie_hvz_niet_chronisch_r.png

Achtergrond registratiecijfers huisartsendata

In dit artikel is een weergave gegeven van het aantal personen met hart- en vaatziekten op basis van gegevens van de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. 

Voor een groot aantal aandoeningen zijn gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen een goede gegevensbron voor het schatten van morbiditeitscijfers. De populatie is representatief, de huisarts heeft een goed overzicht van de gezondheidsproblemen van zijn patiënten en codeert dit op een uniforme wijze met de ICPC-1 methodiek. In tegenstelling tot vele andere landen, hebben we in Nederland ook de beschikking over een goede noemer, omdat iedereen bij een huisarts staat ingeschreven, inclusief mensen die niet frequent de huisarts bezoeken. Toch resulteren deze kenmerken van onze huisartsenzorg niet vanzelfsprekend tot valide schattingen van morbiditeit. De huisarts registreert gegevens voor de zorg en niet voor onderzoek, waardoor de ‘ruwe, geregistreerde gegevens’ vaak bewerkt moeten worden voordat ermee gerekend kan worden. De ontwikkeling van het algoritme om ziekte-episodes te construeren4 heeft ervoor gezorgd dat er gebruik gemaakt kan worden van een geschatte diagnosedatum waardoor er preciezer geschat kan worden of het nieuwe of al bestaande gevallen van een ziekte betreft. 

Ondanks de ontwikkeling van dit algoritme, zijn er factoren die de validiteit van morbiditeitscijfers kunnen beïnvloeden. Zo is de huisarts bij sommige aandoeningen afhankelijk van de diagnose van de ziekenhuisspecialist. Omdat de registratiesystemen van huisartsen en ziekenhuizen niet op elkaar aansluiten, is het aan de huisarts om, op basis van de brief van de ziekenhuisspecialist, handmatig informatie aan zijn dossier toe te voegen. Het is de vraag of dit altijd gebeurt en dan op de juiste wijze. Daarnaast werkt de huisarts vaak met een waarschijnlijkheidsdiagnose, die na het bezoek van een patiënt in het dossier geregistreerd wordt. Het is aannemelijk dat deze diagnose soms ten onrechte in het dossier blijft staan als er later in het ziektebeloop toch sprake blijkt te zijn van een andere verklaring voor de klachten. Dit soort voorbeelden zorgen ervoor dat het gebruik van huisartsenregistraties voor morbiditeitsschattingen zowel tot overschattingen als onderschattingen kan leiden. Op basis van lopend onderzoek, waar gegevens uit de huisartsenpraktijk aan gegevensbronnen uit de tweede lijn worden gekoppeld, zal duidelijk moeten worden voor welke aandoeningen huisartsenregistraties voldoende zijn voor het schatten van goede morbiditeitscijfers, waar verschillende bronnen gecombineerd moeten gaan worden, of waar zelfs naar alternatieve bronnen gezocht moet worden.

 

Referenties
1. Heins M, Bes J, Weesie Y, Davids R, Winckers M, et al. Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 175p.
2.  Nielen MMJ, Hek K, Schermer TRJ. Incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2018. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 02-07-2019; geraadpleegd op 08-08-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/incidenties-en-prevalenties
3. Lamberts H, Wood M. International Classification of Primary Care. Oxford: Oxford University Press, 1987.
4. Nielen MMJ, Spronk I, Davids R, Korevaar JC, Poos R, et al. Estimating Morbidity Rates Based on Routine Electronic Health Records in Primary Care: Observational Study. JMIR Med Inform. 2019;7(3):e11929.
5. Spronk I, Korevaar JC, Poos R, Davids R, Hilderink H, et al. Calculating incidence rates and prevalence proportions: not as simple as it seems. BMC Public Health. 2019;19(1):512.

 

Bijlage 

Bijlage 1. Chronische hart- en vaatziekten: aantal nieuwe gevallen (incidentie) in Nederland naar leeftijd en geslacht op basis van NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn in 2022
  Man   Vrouw   Totaal  
  Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Aangeboren afwijking(en)
hartvaatstelsel (K73)
           
Totaal 1749 0,2 1769 0,2 3518 0,2
0-4 jaar 620 1,4 337 0,8 951 1,1
5-9 jaar 92 0,2 44 0,1 179 0,2
10-14 jaar 98 0,2 42 0,09 95 0,1
15-19 jaar 47 0,09 45 0,09 92 0,09
20-24 jaar 52 0,09 223 0,4 227 0,2
25-29 jaar 52 0,09 56 0,1 102 0,09
30-34 jaar 58 0,1 113 0,2 115 0,1
35-39 jaar 54 0,1 48 0,09 96 0,09
40-44 jaar 52 0,1 157 0,3 209 0,2
45-49 jaar 108 0,2 110 0,2 218 0,2
50-54 jaar 128 0,2 64 0,1 257 0,2
55-59 jaar 127 0,2 63 0,1 127 0,1
60-64 jaar 58 0,1 116 0,2 232 0,2
65-69 jaar 100 0,2 103 0,2 203 0,2
70-74 jaar 92 0,2 43 0,09 94 0,1
75-79 jaar 30 0,09 75 0,2 71 0,1
80-84 jaar 40 0,2 23 0,09 46 0,1
85 jaar en ouder 13 0,09 23 0,09 36 0,09
  Man   Vrouw   Totaal  
Angina pectoris (K74) Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Totaal 14867 1,7 12383 1,4 26386 1,5
0-4 jaar 40 0,09 38 0,09 78 0,09
5-9 jaar 41 0,09 39 0,09 81 0,09
10-14 jaar 44 0,09 42 0,09 86 0,09
15-19 jaar 47 0,09 45 0,09 92 0,09
20-24 jaar 52 0,09 50 0,09 102 0,09
25-29 jaar 52 0,09 50 0,09 102 0,09
30-34 jaar 58 0,1 51 0,09 103 0,09
35-39 jaar 108 0,2 53 0,1 214 0,2
40-44 jaar 209 0,4 209 0,4 418 0,4
45-49 jaar 595 1,1 548 1 1197 1,1
50-54 jaar 1156 1,8 641 1 1796 1,4
55-59 jaar 1779 2,8 1135 1,8 2911 2,3
60-64 jaar 2192 3,8 1454 2,5 3591 3,1
65-69 jaar 2210 4,4 1905 3,7 4171 4,1
70-74 jaar 2527 5,5 1735 3,6 4331 4,6
75-79 jaar 1790 5,3 1616 4,3 3354 4,7
80-84 jaar 1026 5,1 1256 4,9 2288 5
85 jaar en ouder 1139 8,2 1309 5,1 2453 6,2
  Man   Vrouw   Totaal  
Andere/chronische ischemische
hartziekte (K76)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Totaal 6122 0,7 3538 0,4 8795 0,5
0-4 jaar 40 0,09 38 0,09 78 0,09
5-9 jaar 41 0,09 39 0,09 81 0,09
10-14 jaar 44 0,09 42 0,09 86 0,09
15-19 jaar 47 0,09 45 0,09 92 0,09
20-24 jaar 52 0,09 50 0,09 102 0,09
25-29 jaar 52 0,09 50 0,09 102 0,09
30-34 jaar 52 0,09 51 0,09 103 0,09
35-39 jaar 49 0,09 48 0,09 96 0,09
40-44 jaar 47 0,09 47 0,09 94 0,09
45-49 jaar 162 0,3 110 0,2 327 0,3
50-54 jaar 514 0,8 192 0,3 770 0,6
55-59 jaar 699 1,1 315 0,5 1012 0,8
60-64 jaar 981 1,7 465 0,8 1390 1,2
65-69 jaar 1005 2 412 0,8 1424 1,4
70-74 jaar 873 1,9 675 1,4 1506 1,6
75-79 jaar 878 2,6 489 1,3 1356 1,9
80-84 jaar 463 2,3 359 1,4 824 1,8
85 jaar en ouder 292 2,1 180 0,7 475 1,2
  Man   Vrouw   Totaal  
Decompensatio cordis (K77) Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Totaal 20989 2,4 21228 2,4 42218 2,4
0-4 jaar 40 0,09 38 0,09 78 0,09
5-9 jaar 41 0,09 39 0,09 81 0,09
10-14 jaar 44 0,09 42 0,09 86 0,09
15-19 jaar 47 0,09 45 0,09 92 0,09
20-24 jaar 52 0,09 50 0,09 102 0,09
25-29 jaar 52 0,09 50 0,09 102 0,09
30-34 jaar 52 0,09 51 0,09 103 0,09
35-39 jaar 54 0,1 48 0,09 96 0,09
40-44 jaar 104 0,2 105 0,2 209 0,2
45-49 jaar 270 0,5 164 0,3 435 0,4
50-54 jaar 514 0,8 256 0,4 770 0,6
55-59 jaar 889 1,4 504 0,8 1392 1,1
60-64 jaar 1269 2,2 756 1,3 1969 1,7
65-69 jaar 1507 3 1236 2,4 2747 2,7
70-74 jaar 3125 6,8 2410 5 5554 5,9
75-79 jaar 3715 11 3195 8,5 6922 9,7
80-84 jaar 3804 18,9 3793 14,8 7595 16,6
85 jaar en ouder 5336 38,4 8417 32,8 13726 34,7
  Man   Vrouw   Totaal  
Cor pulmonale (K82) Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Totaal 787 0,09 796 0,09 1583 0,09
0-4 jaar 40 0,09 38 0,09 78 0,09
5-9 jaar 41 0,09 39 0,09 81 0,09
10-14 jaar 44 0,09 42 0,09 86 0,09
15-19 jaar 47 0,09 45 0,09 92 0,09
20-24 jaar 52 0,09 50 0,09 102 0,09
25-29 jaar 52 0,09 50 0,09 102 0,09
30-34 jaar 52 0,09 51 0,09 103 0,09
35-39 jaar 49 0,09 48 0,09 96 0,09
40-44 jaar 47 0,09 47 0,09 94 0,09
45-49 jaar 49 0,09 49 0,09 98 0,09
50-54 jaar 58 0,09 58 0,09 115 0,09
55-59 jaar 57 0,09 57 0,09 114 0,09
60-64 jaar 52 0,09 52 0,09 104 0,09
65-69 jaar 50 0,1 103 0,2 203 0,2
70-74 jaar 138 0,3 43 0,09 188 0,2
75-79 jaar 101 0,3 113 0,3 214 0,3
80-84 jaar 60 0,3 128 0,5 183 0,4
85 jaar en ouder 69 0,5 128 0,5 198 0,5
  Man   Vrouw   Totaal  
Essentiele hypertensie zonder
orgaanbeschadiging (K86)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Totaal 49849 5,7 51302 5,8 100267 5,7
0-4 jaar 40 0,09 38 0,09 78 0,09
5-9 jaar 41 0,09 39 0,09 81 0,09
10-14 jaar 44 0,09 42 0,09 86 0,09
15-19 jaar 157 0,3 150 0,3 308 0,3
20-24 jaar 287 0,5 279 0,5 566 0,5
25-29 jaar 635 1,1 725 1,3 1361 1,2
30-34 jaar 1049 1,8 1357 2,4 2412 2,1
35-39 jaar 1675 3,1 1648 3,1 3323 3,1
40-44 jaar 2607 5 2457 4,7 5116 4,9
45-49 jaar 4165 7,7 4106 7,5 8272 7,6
50-54 jaar 6487 10,1 5703 8,9 12189 9,5
55-59 jaar 7559 11,9 5799 9,2 13414 10,6
60-64 jaar 7154 12,4 6164 10,6 13323 11,5
65-69 jaar 6028 12 6077 11,8 12106 11,9
70-74 jaar 4733 10,3 5976 12,4 10732 11,4
75-79 jaar 3715 11 5299 14,1 8991 12,6
80-84 jaar 1972 9,8 2870 11,2 4850 10,6
85 jaar en ouder 1167 8,4 2438 9,5 3600 9,1
  Man   Vrouw   Totaal  
Hypertensie met orgaanbeschadiging/
secundaire hypertensie (K87)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
Absoluut Relatief
(per 1000 personen)
