Het aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar
In onderstaande tabel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde interventies per jaar weergegeven. Dit betreft de gegevens t/m 2025.
| Ziektebeeld | Behandelgroep | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronairlijden | Geïsoleerde CABG | 7.929 | 7.754 | 7.538 | 7.289 | 7.255 | 6.898 | 7.384 | 6.541 | 6.180 | 6.330 | 6.392 | 6.470 | 6.620 |
| Electief | - | 4.604 | 3.948 | 3.475 | 3.339 | 2.905 | 3.211 | 2.598 | 2.340 | 2.615 | 2.475 | 2.529 | 2.567 | |
| Urgent/spoed/redding | - | 3.147 | 3.588 | 3.814 | 3.913 | 3.699 | 4.171 | 3.936 | 3.825 | 3.711 | 3.912 | 3.935 | 4.049 | |
| PCI | - | - | 40.154 | 39.835 | 40.279 | 40.128 | 40.701 | 37.713 | 38.794 | 37.663 | 37.138 | 37.476 | 36.984 | |
| Electief | - | - | - | - | - | 16.850 | 17.051 | 14.387 | 15.366 | 15.151 | 14.573 | 15.058 | 13.666* | |
| Non-STEMI | - | - | - | - | - | 12.556 | 13.178 | 12.640 | 12.447 | 11.678 | 11.769 | 11.525 | 10.496* | |
| STEMI | - | - | - | - | - | 10.579 | 10.427 | 10.528 | 10.845 | 10.771 | 10.669 | 10.730 | 9.862* | |
| Aortakleplijden | Geïsoleerde AVR | 1.732 | 1.774 | 1.704 | 1.719 | 1.563 | 1.511 | 1.366 | 1.261 | 1.277 | 1.492 | 1.465 | 1.545 | 1.272 |
| Geïsoleerde TAVI | 914 | 1.103 | 1.445 | 1.634 | 2.098 | 2.289 | 2.738 | 2.487 | 2.685 | 2.881 | 3.041 | 3.418** | 3.860** | |
| Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden | AVR + CABG | 1.060 | 1.084 | 1.048 | 980 | 913 | 916 | 833 | 733 | 692 | 809 | 736 | 728 | 684 |
| TAVI + PCI | - | - | 113 | 112 | 198 | 271 | 390 | 355 | 299 | 323 | 299 | 385*** | 302*** | |
| Mitraliskleplijden | Geïsoleerde mitralisklepchirurgie | 686 | 758 | 740 | 736 | 687 | 673 | 778 | 637 | 589 | 699 | 698 | 751 | 728 |
| TMVr | 177 | 236 | 248 | 265 | 334 | 384 | 352 | 296 | 292 | 300 | 341 | 368 | 417 | |
| TMVI | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 13 | 15 | 19 | 29 | 15 | 25 | |
| Atriumfibrilleren | Katheterablatie | 2.627 | 3.260 | 3.649 | 3.968 | 4.263 | 4.682 | 5.045 | 4.703 | 5.367 | 5.704 | 6.212 | 7.247 | 7.432 |
| Minimaal-invasieve chirurgische ablatie | 347 | 372 | 395 | 397 | 361 | 332 | 321 | 291 | 247 | 260 | 265 | 164 | 140 | |
| Overig | Pacemaker**** | - | - | - | - | - | 11.977 | 12.419 | 12.729 | 13.306 | 14.709 | 15.369 | 15.745 | 16.241 |
| ICD**** | - | - | - | - | - | 5.964 | 5.567 | 5.549 | 5.947 | 5.732 | 5.261 | 5.262 | 5.104 | |
| Overige katheterablaties (niet voor AF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.157 | 4.544 | 4.949 | 4.858 | 4.975 | |
| Overige cardiochirurgie | 3.843 | 3.946 | 3.901 | 4.056 | 3.978 | 3.926 | 4.158 | 3.775 | 3.766 | 4.153 | 4.251 | 4.287 | 4.464 |
*Gegevens compleet t/m Q3 2025.
**Gegevens compleet voor 14 van de 15 centra.
***Gegevens t/m Q3 2025, gegevens compleet voor 14 van de 15 centra.
****De behandelgroepen van Pacemaker en ICD bevatten enkel implantaties en vervangingen. Het jaarcijferartikel 'behandeling met pacemaker of ICD' bevat een overzicht van het aantal centra dat per jaar complete gegevens heeft aangeleverd.
Gebruikte afkortingen: CABG = Coronary Artery Bypass Graft (bypass); PCI = Percutane Coronaire Interventie (dotter); AVR = Aortic Valve Replacement (aortaklepvervanging); TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation (katheter aortaklepvervanging); TMVr = Transcatheter Mitral Valve Repair (katheter mitralisklepvervanging); TMVI = Transcatheter Mitral Valve Implantation; ICD = Implanteerbare Cardioverter Defebrillator (defibrillator); AF = Atriumfibrilleren