index icon
Index

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In onderstaande tabel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde interventies per jaar weergegeven.

Tabel 1. Aantal geregistreerde interventies per jaar
Bron: NHR
Ziektebeeld Behandelgroep 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Coronairlijden Geïsoleerde CABG 7.929 7.754 7.538 7.289 7.255 6.898 7.383 6.543 6.182
  PCI - - 40.154 39.835 40.279 40.128 40.707 37.714 38.822
Aortakleplijden Geïsoleerde AVR 1.730 1.764 1.703 1.719 1.563 1.511 1.365 1.261 1.277
  TAVI 931 1.119 1.476 1.658 2.131 2.331 2.791 2.557 2.695
Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden AVR + CABG 1.058 1.084 1.048 980 913 915 833 734 690
Mitraliskleplijden Geïsoleerde mitralisklepchirurgie 686 758 740 736 687 673 778 637 589
  Overig 179 243 251 270 344 388 337 281 308
Atriumfibrilleren Katheterablatie 2.627 3.260 3.649 3.968 4.263 4.682 5.042 4.699 5.350
  Minimaal-invasieve chirurgische ablatie 347 372 395 397 361 332 322 292 246
Overig Pacemaker* -  -  -  -  -  11.977 12.414 12.728 12.998
  ICD* -  -  -  -  -  5.964 5.567 5.550 5.842
  Overige katheterablaties (niet voor AF)  -  -  -  -  -  -  -  -  4.139
  Overige cardiochirurgie 3.843 3.946 3.900 4.055 3.978 4.156 4.158 3.772 3.757

*De behandelgroepen van Pacemaker en ICD bevatten enkel implantaties en vervangingen.
Gebruikte afkortingen: CABG = Coronary Artery Bypass Graft (bypass); PCI = Percutane Coronaire Interventie (dotter); AVR = Aortic Valve Replacement (aortaklepvervanging); TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation (katheter aortaklepvervanging); ICD = Implanteerbare Cardioverter Defebrillator (defibrillator); AF = Atriumfibrilleren