Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar
In onderstaande tabel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde interventies per jaar weergegeven. Dit betreft de gegevens t/m 2023.
Ziektebeeld | Behandelgroep | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronairlijden | Geïsoleerde CABG | 7.929 | 7.754 | 7.538 | 7.289 | 7.255 | 6.898 | 7.384 | 6.541 | 6.180 | 6.329 | 6.392 | 6.472 |
Electief | - | 4.604 | 3.948 | 3.475 | 3.339 | 2.905 | 3.211 | 2.598 | 2.340 | 2.615 | 2.475 | 2.531 | |
Urgent/spoed/redding | - | 3.147 | 3.588 | 3.814 | 3.913 | 3.699 | 4.171 | 3.936 | 3.825 | 3.711 | 3.912 | 3.935 | |
PCI | - | - | 40.154 | 39.835 | 40.279 | 40.128 | 40.701 | 37.713 | 38.795 | 37.663 | 37.137 | 37.476 | |
Electief | - | - | - | - | - | 16.850 | 17.051 | 14.387 | 15.366 | 15.150 | 14.577 | 14.295 | |
Non-STEMI | - | - | - | - | - | 12.556 | 13.178 | 12.640 | 12.447 | 11.681 | 11.765 | 11.028 | |
STEMI | - | - | - | - | - | 10.579 | 10.427 | 10.528 | 10.845 | 10.769 | 10.668 | 10.156 | |
Aortakleplijden | Geïsoleerde AVR | 1.732 | 1.774 | 1.704 | 1.719 | 1.563 | 1.511 | 1.366 | 1.261 | 1.277 | 1.493 | 1.465 | 1.549 |
Geïsoleerde TAVI | 914 | 1.103 | 1.445 | 1.634 | 2.098 | 2.289 | 2.738 | 2.487 | 2.626 | 2.804 | 2.993 | 3.338 | |
Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden | AVR + CABG | 1.060 | 1.084 | 1.048 | 980 | 913 | 916 | 833 | 733 | 692 | 809 | 736 | 728 |
TAVI + PCI | - | - | 113 | 112 | 198 | 271 | 390 | 355 | 299 | 322 | 300 | 257** | |
Mitraliskleplijden | Geïsoleerde mitralisklepchirurgie | 686 | 758 | 740 | 736 | 687 | 673 | 778 | 637 | 589 | 699 | 698 | 751 |
TMVr | 177 | 236 | 248 | 265 | 334 | 384 | 352 | 296 | 293 | 304 | 345 | 395 | |
TMVI | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 13 | 15 | 20 | 29 | 13 | |
Atriumfibrilleren | Katheterablatie | 2.627 | 3.260 | 3.649 | 3.968 | 4.263 | 4.682 | 5.045 | 4.703 | 5.371 | 5.704 | 6.215 | 7.248 |
Minimaal-invasieve chirurgische ablatie | 347 | 372 | 395 | 397 | 361 | 332 | 321 | 291 | 247 | 260 | 267 | 164 | |
Overig | Pacemaker* | - | - | - | - | - | 11.977 | 12.419 | 12.729 | 13.305 | 14.708 | 15.362 | 15.629 |
ICD* | - | - | - | - | - | 5.964 | 5.567 | 5.549 | 5.946 | 5.731 | 5.257 | 5.300 | |
Overige katheterablaties (niet voor AF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.157 | 4.544 | 4.957 | 5.022 | |
Overige cardiochirurgie | 3.843 | 3.946 | 3.901 | 4.056 | 3.978 | 3.926 | 4.158 | 3.775 | 3.755 | 4.147 | 4.252 | 4.280 |
*De behandelgroepen van Pacemaker en ICD bevatten enkel implantaties en vervangingen.
**Gegevens t/m Q3 2024, gegevens compleet voor 14 van de 15 centra.
Gebruikte afkortingen: CABG = Coronary Artery Bypass Graft (bypass); PCI = Percutane Coronaire Interventie (dotter); AVR = Aortic Valve Replacement (aortaklepvervanging); TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation (katheter aortaklepvervanging); TMVr = Transcatheter Mitral Valve Repair (katheter mitralisklepvervanging); TMVI = Transcatheter Mitral Valve Implantation; ICD = Implanteerbare Cardioverter Defebrillator (defibrillator); AF = Atriumfibrilleren