index icon
Index

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In onderstaande tabel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde interventies per jaar weergegeven. Dit betreft de gegevens t/m 2022.

Tabel 1. Aantal geregistreerde interventies per jaar
Bron: NHR
Ziektebeeld Behandelgroep 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Coronairlijden Geïsoleerde CABG 7.929 7.754 7.538 7.289 7.255 6.898 7.383 6.542 6.181 6.325
  PCI - - 40.154 39.835 40.279 40.128 40.706 37.712 38.790 37.679
Aortakleplijden Geïsoleerde AVR 1.732 1.774 1.704 1.719 1.563 1.511 1.366 1.261 1.277 1.487
  TAVI 931 1.119 1.476 1.658 2.132 2.332 2.792 2.554 2.688 2.880
Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden AVR + CABG 1.060 1.084 1.048 980 913 916 833 734 690 809
Mitraliskleplijden Geïsoleerde mitralisklepchirurgie 686 758 740 736 687 673 778 637 589 698
  TMVr 176 236 248 265 334 383 330 267 293 307
  TMVI 3 7 3 5 10 5 7 13 15 18
Atriumfibrilleren Katheterablatie 2.627 3.260 3.649 3.968 4.263 4.682 5.042 4.699 5.354 5.687
  Minimaal-invasieve chirurgische ablatie 347 372 395 397 361 332 322 293 246 258
Overig Pacemaker* -  -  -  -  -  11.977 12.414 12.729 13.190 14.570
  ICD* -  -  -  -  -  5.964 5.567 5.550 5.947 5.664
  Overige katheterablaties (niet voor AF)  -  -  -  -  -  -  -  -  4.157 4.544
  Overige cardiochirurgie 3.843 3.946 3.901 4.056 3.978 4.171 4.159 3.774 3.755 4.158

*De behandelgroepen van Pacemaker en ICD bevatten enkel implantaties en vervangingen.
Gebruikte afkortingen: CABG = Coronary Artery Bypass Graft (bypass); PCI = Percutane Coronaire Interventie (dotter); AVR = Aortic Valve Replacement (aortaklepvervanging); TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation (katheter aortaklepvervanging); TMVr = Transcatheter Mitral Valve Repair; TMVI = Transcatheter Mitral Valve Implantation; ICD = Implanteerbare Cardioverter Defebrillator (defibrillator); AF = Atriumfibrilleren